Zbiorczy rozkład jazdy
Żyrardów dworzec PKP - Korytów - Radziejowice - Adamów Parcel - Parcela | ||||||||||||
Przewoźnik : Usługi Transportowe Jerzy Wiśniewski | ||||||||||||
96-321 Nowa Bukówka ul. Rumiankowa 41 | ||||||||||||
tel. 602 516 919 | ||||||||||||
Lp. | Nazwa Przystanku | D | D | D | 6W | D | D | D | 6W | D | ||
1 | Żyrardów Dworzec PKP | 06:20 | 07:45 | 09:40 | 09:40 | 13:40 | 15:00 | 17:20 | 17:20 | 19:30 | ||
2 | Żyrardów Al. Partyzantów | 06:21 | 07:46 | 09:41 | 09:41 | 13:41 | 15:01 | 17:21 | 17:21 | 19:31 | ||
3 | Żyrardów Mireckiego/1 Maja | 06:22 | 07:47 | 09:42 | 09:42 | 13:42 | 15:02 | 17:22 | 17:22 | 19:32 | ||
4 | Żyrardów Mickiewicza/Kanałowa | 06:24 | 07:49 | 09:44 | 09:44 | 13:44 | 15:04 | 17:24 | 17:24 | 19:34 | ||
5 | Żyrardów Mickiewicza/Wrocławska | 06:25 | 07:50 | 09:45 | 09:45 | 13:45 | 15:05 | 17:25 | 17:25 | 19:35 | ||
6 | Żyrardów Mickiewicza/Romszarnicza | 06:26 | 07:51 | 09:46 | 09:46 | 13:46 | 15:06 | 17:26 | 17:26 | 19:36 | ||
7 | Żyrardów Mickeiwicza/Działki | 06:27 | 07:52 | 09:47 | 09:47 | 13:47 | 15:07 | 17:27 | 17:27 | 19:37 | ||
8 | Kortyów - Szkoła | 06:28 | 07:53 | 09:48 | 09:48 | 13:48 | 15:08 | 17:28 | 17:28 | 19:38 | ||
9 | Korytów - Straż | 06:29 | 07:54 | 09:49 | 09:49 | 13:49 | 15:09 | 17:29 | 17:29 | 19:39 | ||
10 | Korytów - Polna | 06:30 | 07:55 | 09:50 | 09:50 | 13:50 | 15:10 | 17:30 | 17:30 | 19:40 | ||
11 | Korytów - Las | 06:31 | 07:56 | 09:51 | 09:51 | 13:51 | 15:11 | 17:31 | 17:31 | 19:41 | ||
12 | Tartak Brzózki - Przedszkole | 06:34 | 07:59 | 09:54 | 09:54 | 13:54 | 15:14 | 17:34 | 17:34 | 19:44 | ||
13 | Tartak Brzózki - Cegielnia | 06:35 | 08:00 | 09:55 | 09:55 | 13:55 | 15:15 | 17:35 | 17:35 | 19:45 | ||
14 | RadziejowIce - Wieś | 06:36 | 08:01 | 09:56 | 09:56 | 13:56 | 15:16 | 17:36 | 17:36 | 19:46 | ||
15 | Radziejowice - Szkoła | 06:38 | 08:03 | 09:58 | 09:58 | 13:58 | 15:18 | 17:38 | 17:38 | 19:48 | ||
16 | Krze - Kładka | 06:42 | 08:07 | 10:02 | 10:02 | 14:02 | 15:22 | 17:42 | 17:42 | 19:52 | ||
17 | Krze - Tunel | 06:44 | 08:09 | 10:04 | 10:04 | 14:04 | 15:24 | 17:44 | 17:44 | 19:54 | ||
18 | Krze - Campol | 06:46 | 08:11 | 10:06 | 10:06 | 14:06 | 15:26 | 17:46 | 17:46 | 19:56 | ||
19 | Adamów Wieś - Klonowa | 06:52 | 08:17 | 10:12 | 10:12 | 14:12 | 15:32 | 17:52 | 17:52 | 20:02 | ||
20 | Adamów Parcel - Parcela | 06:55 | 08:20 | 10:15 | 10:15 | 14:15 | 15:35 | 17:55 | 17:55 | 20:05 | ||
Oznaczenia : | ||||||||||||
D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku | ||||||||||||
W - kursuje w okresie od 1 lipca do 31 października | ||||||||||||
6 - kursuje w soboty |
Adamów Parcel - Parcela - Radziejowice - Korytów - Żyrardów dworzec PKP | |||||||||||
Przewoźnik : Usługi Transportowe Jerzy Wiśniewski | |||||||||||
96-321 Nowa Bukówka ul. Rumiankowa 41 | |||||||||||
tel. 602 516 919 | |||||||||||
Lp. | Nazwa Przystanku | D | D | D | 6W | D | D | D | 6W | ||
1 | Adamów Parcel - Parcela | 05:15 | 07:05 | 08:40 | 08:40 | 12:40 | 14:20 | 16:40 | 16:40 | ||
2 | Adamów Wieś - Klonowa | 05:18 | 07:08 | 08:43 | 08:43 | 12:43 | 14:23 | 16:43 | 16:43 | ||
3 | Krze - Campol | 05:24 | 07:14 | 08:49 | 08:49 | 12:49 | 14:29 | 16:49 | 16:49 | ||
4 | Krze - Tunel | 05:26 | 07:16 | 08:51 | 08:51 | 12:51 | 14:31 | 16:51 | 16:51 | ||
5 | Krze - Kładka | 05:28 | 07:18 | 08:53 | 08:53 | 12:53 | 14:33 | 16:53 | 16:53 | ||
6 | Radziejowice - Szkoła | 05:32 | 07:22 | 08:57 | 08:57 | 12:57 | 14:37 | 16:57 | 16:57 | ||
7 | RadziejowIce - Wieś | 05:34 | 07:24 | 08:59 | 08:59 | 12:59 | 14:39 | 16:59 | 16:59 | ||
8 | Tartak Brzózki - Cegielnia | 05:35 | 07:25 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 14:40 | 17:00 | 17:00 | ||
9 | Tartak Brzózki - Przedszkole | 05:36 | 07:26 | 09:01 | 09:01 | 13:01 | 14:41 | 17:01 | 17:01 | ||
10 | Korytów - Las | 05:39 | 07:29 | 09:04 | 09:04 | 13:04 | 14:44 | 17:04 | 17:04 | ||
11 | Korytów - Polna | 05:40 | 07:30 | 09:05 | 09:05 | 13:05 | 14:45 | 17:05 | 17:05 | ||
12 | Korytów - Straż | 05:41 | 07:31 | 09:06 | 09:06 | 13:06 | 14:46 | 17:06 | 17:06 | ||
13 | Kortyów - Szkoła | 05:42 | 07:32 | 09:07 | 09:07 | 13:07 | 14:47 | 17:07 | 17:07 | ||
14 | Żyrardów Mickeiwicza/Działki | 05:43 | 07:33 | 09:08 | 09:08 | 13:08 | 14:48 | 17:08 | 17:08 | ||
15 | Żyrardów Mickiewicza/Romszarnicza | 05:44 | 07:34 | 09:09 | 09:09 | 13:09 | 14:49 | 17:09 | 17:09 | ||
16 | Żyrardów Mickiewicza/Wrocławska | 05:45 | 07:35 | 09:10 | 09:10 | 13:10 | 14:50 | 17:10 | 17:10 | ||
17 | Żyrardów Mickiewicza/Kanałowa | 05:46 | 07:36 | 09:11 | 09:11 | 13:11 | 14:51 | 17:11 | 17:11 | ||
18 | Żyrardów Mireckiego/1 Maja | 05:48 | 07:38 | 09:13 | 09:13 | 13:13 | 14:53 | 17:13 | 17:13 | ||
19 | Żyrardów Al. Partyzantów | 05:49 | 07:39 | 09:14 | 09:14 | 13:14 | 14:54 | 17:14 | 17:14 | ||
20 | Żyrardów Dworzec PKP | 05:50 | 07:40 | 09:15 | 09:15 | 13:15 | 14:55 | 17:15 | 17:15 | ||
Oznaczenia : | |||||||||||
D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku | |||||||||||
W - kursuje w okresie od 1 lipca do 31 października | |||||||||||
6 - kursuje w soboty |